№ | Атауы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | 2 санат бұйрық | |
2 | 5 қосымша кітап туралы | |
3 | 2022 - 2023ж 5 жыл курс | |
4 | 2023 - 2024 перспективалық жоспар | |
5 | 2023 - 2024ж күн тәртібі | |
6 | 2024 - 2025ж күн тәртібі | |
7 | Аралық қосымша 1 бак парагы Жарөткел НОББМ 2024 - 2025ж | XLSX |
8 | Аралық қосымша 2 (МДҰ әдіскер) Жарөткел 2024 - 2025ж | XLSX |
9 | Бастапқы қосымша 2 (МДҰ әдіскер) 2023 - 2024ж | XLSX |
10 | Бастапқы қосымша 2 (МДҰ әдіскер) Жарөткел 2024 - 2025 | XLSX |
11 | Бұйрық тәрбиеленуші шыгу туралы | |
12 | Вариативтік бөлім Ұлттық құндылық 2024 - 2025 | |
13 | Жарөткел бақылау парақ баст 2024 - 2025 | XLSX |
14 | Жеке даму картасы 2023 - 2024ж | |
15 | Жеке даму картасы 2024 - 2025ж | |
16 | Қосымша 2 (МДҰ әдіскер) 2023 - 2024 аралық | XLSX |
17 | Қосымша 2 (МДҰ әдіскер) 2023 - 2024 корытынды | XLSX |
18 | Мониторинг аралық 2023 - 2024 | XLSX |
19 | Мониторинг бастапқы 2023 - 2024ж | XLSX |
20 | Мониторинг корытынды 2023 - 2024 | XLSX |
21 | Мониторинг қорытындысы 2024 - 2025 | |
22 | Мониторинг қорытындысы 2023 - 2024 | |
23 | Пед кадр 2022 - 2023ж | |
24 | Пед кадр 2023 - 2024ж | |
25 | Пед кадр 2024 - 2025ж | |
26 | Перспиктивалық жоспар 2024 - 2025 | |
27 | Сабақ кестесі 2023 - 2024ж | |
28 | Сабақ кестесі 2024 - 2025 | |
29 | Санат бұйрық | |
30 | Тәрбиеленушілер контингентінің құрамы 2023 - 2024ж | |
31 | Тәрбиеленушілер контингентінің құрамы 2024 - 2025ж | |
32 | Тәрбиеленушілер контингентінің құрамы 2022 - 2023ж | |
33 | Үлгілік оқу жоспары 2023 - 2024ж | |
34 | Үлгілік оқу жоспары 2024 - 2025ж | |
35 | Циклограмма 2023 - 2024ж | |
36 | Циклограмма 2024 - 2025 | |
37 | Баланың жеке даму картасы 2022 - 2023 | |
38 | Баланың жеке даму картасы 2023 - 2024 | |
39 | Баланың жеке даму картасы 2024 - 2025 | |
40 | Вариативтік бөлім Ересек топ 2024 - 2025 | |
41 | Вариативтік бөлім Ортаңғы топ 2024 - 2025 | |
42 | Ересек топ перспектива 2022 - 2023 | |
43 | Ересек топ перспектива 2023 - 2024 | |
44 | Ересек топ перспектива 2024 - 2025 | |
45 | Ересек топ циклограмма 2023 - 2024 | |
46 | Ересек топ циклограмма 2024 - 2025 | |
47 | Жабдықтармен жиһазбен қамтамасыз ету туралы | |
48 | Жарөткел жиһаз фотоотчет | DOCX |
49 | Кіші топ перспектива 2022 - 2023 | |
50 | Кіші топ перспектива 2023 - 2024 | |
51 | Кіші топ перспектива 2024 - 2025 | |
52 | Кіші топ циклограмма 2023 - 2024 | |
53 | Кіші топ циклограмма 2024 - 2025 | |
54 | Күн тәртібі Балғыншақ 2022 - 2023 | |
55 | Күн тәртібі Балғыншақ 2023 - 2024 | |
56 | Күн тәртібі Балғыншақ 2024 - 2025 | |
57 | Мониторинг 2022 - 2023 | |
58 | Мониторинг аралық 2023 - 2024 | XLSX |
59 | Мониторинг аралық 2024 - 2025 | XLSX |
60 | Мониторинг аралық МДҰ жинағы 2024 - 2025 | XLSX |
61 | Мониторинг бастапқы 2024 - 2025 | XLSX |
62 | Мониторинг бастапқы МДҰ жинағы 2024 - 2025 | XLSX |
63 | Мониторинг қорытынды 2023 - 2024 | XLSX |
64 | Мониторинг қорытынды МДҰ жинағы 2023 - 2024 | XLSX |
65 | Мониторинг қорытындысы 2023 - 2024 | |
66 | Мониторинг қорытындысы 2024 - 2025 | |
67 | Ортаңғы топ 2024 - 2025 циклограмма | |
68 | Ортаңғы топ перспектива 2022 - 2023 | |
69 | Ортаңғы топ перспектива 2023 - 2024 | |
70 | Ортаңғы топ перспектива 2024 - 2025 | |
71 | Ортаңғы топ циклограмма 2023 - 2024 | |
72 | Шағын орталық қызметтің басталуы туралы анықтама | |
73 | Оқу жоспары 2022 - 2023 | |
74 | Оқу жоспары 2023 - 2024 | |
75 | Оқу жоспары 2024 - 2025 |
30 Сәу 2025
Страницы "Жарөткел негізгі білім беру мектебі" КММ
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие

Жаңалыктар